主要ESGデータ
つばきグループのサステナビリティ関連の主要実績データ一覧です。(2021~2023年度)
対象範囲:国内:椿本チエインおよび国内連結子会社、グローバル:国内+海外主要グループ会社
E : 環境
環境負荷の低減
CO2排出量 | (範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | グローバル | t-CO2 | 23,231 | 22,811 | 21,433 |
スコープ2 *1 | グローバル | t-CO2 | 80,940 | 61,180 | 62,522 |
スコープ1+2合計 | グローバル | t-CO2 | 104,171 | 83,991 | 83,955 |
2021年度比削減率 | グローバル | % | - | 19.4 | 19.4 |
うち国内総排出量 | 国内 | t-CO2 | 56,755 | 39,541 | 40,932 |
2013年度比削減率 | 国内 | % | 12.9 | 39.7 | 37.6 |
うち海外総排出量 | 海外 | t-CO2 | 47,417 | 44,450 | 43,023 |
2018年度比削減率 | 海外 | % | 3.3 | 11.6 | 16.0 |
スコープ3 | グローバル | t-CO2 | 2,449,995 | 2,649,449 | 2,788,949 |
エネルギー使用量 | (範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
電力 | グローバル *3 | MWh | 192,873 | 186,341 | 183,788 |
うち国内 | 国内 *3 | MWh | 110,304 | 106,651 | 104,374 |
A重油 | 国内 | KL | 187 | 176 | 42 |
ガソリン | 国内 | KL | 93 | 99 | 102 |
灯油 | 国内 | KL | 6 | 5 | 5 |
軽油 | 国内 | KL | 18 | 19 | 20 |
都市ガス | 国内 | 千㎥ | 3,523 | 3,462 | 3,316 |
ブタンガス | 国内 | t | 396 | 370 | 381 |
プロパンガス | 国内 | 千㎥ | 103 | 102 | 95 |
LNG | 国内 | 千㎥ | 905 | 810 | 745 |
カーボンフリー電力(証書購入分) | 国内 | MWh | 0 | 33,964 | 33,905 |
太陽光発電/発生電力量 | 国内 | MWh | 1,790 | 1,971 | 1,997 |
再生可能エネルギー使用率 | 国内 | % | 1.6 | 33.7 | 33.8 |
水使用量 | グローバル | 千㎥ | 577 | 559 | 547 |
うち国内水使用量 | 国内 | 千㎥ | 312 | 290 | 288 |
エネルギー総使用量 *2 | グローバル | GJ | 1,321,337 | 1,278,903 | 1,260,748 |
CDP気候変動スコア | - | - | B- | B | B |
*1 国内の電力使用によるCO2排出係数は、マーケットベース「電気事業者別排出係数」です。
*2 GJ(ギガ・ジュール)はエネルギー量の単位で、10億(10の9乗)ジュールを意味します。
*3 エネルギー使用量の「グローバル/国内」は、主要生産事業所の使用量を示します。
循環型社会への対応と自然との共生
(範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
外部排出物総量 | 国内 | t | 24,836 | 24,473 | 25,218 |
廃棄物総排出量(一般+産業) | 国内 | t | 5,120 | 4,802 | 4,871 |
廃棄物リサイクル率 | 国内 | % | 96.8 | 97.0 | 98.6 |
PRTR物質排出量 | 国内 | t | 122 | 130 | 115 |
工場緑化率(緑地+環境施設) | 国内 | % | 27.2 | 26.8 | 26.6 |
環境関連投資 | 国内 | 百万円 | 83 | 200 | 494 |
環境法令抵触件数 | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
S : 社会
人権の尊重
(範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
人権デュー・デリジェンス実施社数 | グローバル | 社 | 5 | 31 | 31 |
倫理教育実施社数 | 国内 | 社 | 11 | 12 | 12 |
人材マネジメント(人員関連データ、ダイバーシティへの取り組み)
従業員の状況 | (範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | グローバル | 人 | 8,566 | 8,691 | 8,750 |
海外従業員比率 | グローバル | % | 52 | 52 | 51 |
単体従業員数 | 単体 | 人 | 2,937 | 2,977 | 3,034 |
女性従業員比率 | 単体 | % | 8.9 | 9.3 | 9.4 |
平均年齢 | 単体 | 歳 | 41.8 | 42.1 | 43.4 |
年間採用者 | 単体 | 人 | 138 | 163 | 165 |
採用者の女性比率 | 単体 | % | 12.3 | 12.3 | 13.9 |
ダイバーシティ | (範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
外国人社員数 | 単体 | 人 | 26 | 31 | 29 |
役付従業員数 *1 | 国内 | 人 | 1,484 | 1,516 | 1,563 |
うち女性 | 国内 | 人 | 60 | 66 | 71 |
役付従業員女性比率 | 国内 | % | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
定年再雇用率 | 単体 | % | 87.3 | 85.7 | 85.5 |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.35 | 2.43 | 2.49 |
障がい者法定雇用率達成社数率 | 国内 | % | 44.4 | 33.3 | 44.4 |
ワークライフバランス | (範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
有給休暇取得率 | 単体 | % | 66.2 | 70.5 | 77.3 |
平均勤続年数 | 単体 | 年 | 16.9 | 17.0 | 16.8 |
離職率 | 単体 | % | 1.45 | 2.43 | 2.55 |
新卒採用者の定着状況 (3年以内離職率) |
単体 | % | 3.1 | 2.7 | 3.4 |
育児休職取得者数 | 単体 | 人 | 6 | 32 | 45 |
うち男性 | 単体 | 人 | 5 | 29 | 37 |
うち女性 | 単体 | 人 | 1 | 3 | 8 |
産休・育休後の復帰率 | 単体 | % | 100 | 97.2 | 92.3 |
介護休職利用者数 | 単体 | 人 | 0 | 2 | 1 |
人材育成 | (範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
海外トレーニー派遣人数 | 単体 | 人 | 4 | 7 | 6 |
同人数累計(2010年度~) | 単体 | 人 | 112 | 119 | 125 |
従業員エンゲージメント | (範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
仕事のやりがい満足度 *2 | 単体 | % | - | 49.8 | - |
会社への満足度 *2 | 単体 | % | - | 57.0 | - |
*1 役付従業員:副参事(係長クラス)以上の役付従業員のこと
*2 従業員意識調査より(2年に1回実施)
安全
労働安全衛生 | (範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
労働災害度数率 | 国内 | % | 0.65 | 0.52 | 0.69 |
休業災害発生件数 | 国内 | 件 | 5 | 4 | 6 |
ストレスチェック受検率 | 単体 | % | 86.7 | 82.5 | 89.8 |
高ストレス者比率 | 単体 | % | 6.5 | 7.3 | 6.9 |
品質保証
(範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
重要品質問題発生件数*1 | グローバル | 件 | 2 | 5 | 3 |
*1 社内設定定義による
サプライヤーとの協業
サプライチェーンマネジメント | (範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
サステナビリティガイドライン発行社数(累計) | グローバル | 社 | 941 | 1,050 | 1,509 |
サステナブル調達アンケート回収率 | 国内 | % | - | - | 69.5% |
*主要調達先を対象に実施するサステナブル調達アンケートの回答率
G : ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
役員構成 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
取締役 | 人 | 7 | 6 | 6 |
うち独立社外取締役 | 人 | 3 | 3 | 3 |
うち女性取締役 | 人 | 1 | 1 | 1 |
監査役 | 人 | 4 | 4 | 4 |
うち独立社外監査役 | 人 | 2 | 2 | 2 |
執行役員 | 人 | 18 | 17 | 17 |
うち女性執行役員 | 人 | 1 | 1 | 1 |
うち外国籍執行役員 | 人 | 1 | 1 | 1 |
取締役会開催回数 | 回 | 15 | 14 | 14 |
取締役会出席率 | % | 90.4 | 98.8 | 97.6 |
取締役報酬(社外除く) | 百万円 | 207 | 171 | 181 |
監査役会開催回数 | 回 | 17 | 18 | 17 |
監査役会出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
監査役報酬(社外除く) | 百万円 | 47 | 48 | 60 |
役員報酬(社外) | 百万円 | 36 | 37 | 48 |
指名報酬委員会開催回数 | 回 | 4 | 4 | 4 |
コンプライアンス
(範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
重大会社規定違反件数 | グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |
「企業倫理強化月間」参加社数 | グローバル | 社 | 32 | 29 | 51 |
コンプライアンス教育受講者数 | 国内 | 人 | 3,529 | 3,190 | 4,151 |
ヘルプライン相談件数 | 国内 | 件 | 32 | 35 | 31 |
リスクマネジメント(危機対応・BCP、情報セキュリティ、知的財産侵害防止)
(範囲) | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
防災・避難訓練実施事業所数率 | 国内 | % | 100 | 100 | 100 |
BCP再構築完了事業所数 | 国内 | 件 | 2022年度より実施 | 2023年度完了予定 | 2023年度完了 |
重大システムインシデント発生件数 | 国内 | 件 | 0 | 0 | 0 |
情報セキュリティ事故発生件数 | グローバル | 件 | 1 | 1 | 1 |
他社知的財産権利侵害による 有効な警告受領件数 |
グローバル | 件 | 0 | 0 | 0 |