合金鋼 タイヤチェーン セレクションガイド タイヤチェーン サポートコンテンツ
つばきの合金鋼タイヤチェーンはあらゆる除雪シーンにベストマッチします。除雪車両、除雪シーンに応じて、最適なタイヤチェーンをセレクトいただけます。
除雪ドーザ・除雪グレーダ・ミニホイールローダ 適応比較表
一般的なスタンダードチェーン(同等品) に対する「つばき合金鋼タイヤチェーン」各シリーズの優位性について記載しています。タイヤチェーンシリーズ名のクリックで、比較表を切り替えます。
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
除雪ドーザ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ◎ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ○ | |
ミニホイールローダ (17.5/65-20のみ) |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ◎ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ○ | |
除雪グレーダ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ◎ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ○ |
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
除雪ドーザ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ◎ | |
ミニホイールローダ (17.5/65-20のみ) |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ◎ | |
除雪グレーダ | コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ◎ |
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
除雪ドーザ | コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | △ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ | |
ミニホイールローダ (17.5/65-20のみ) |
コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | △ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ | |
除雪グレーダ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ |
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
除雪ドーザ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | △ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | △ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ | |
ミニホイールローダ (17.5/65-20のみ) |
コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | △ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | △ | |
柔軟性 | △ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ | |
除雪グレーダ | コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | △ | |
柔軟性 | △ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ |
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
ミニホイールローダ | コスト | イニシャルコスト | ◎ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ○ |
ロータリ除雪車・除雪トラック 適応比較表
一般的なスタンダードチェーン(同等品) に対する「つばき合金鋼タイヤチェーン」各シリーズの優位性について記載しています。タイヤチェーンシリーズ名のクリックで、比較表を切り替えます。
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ◎ | |
大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ◎ | |
中・小型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | - | |
除雪トラック [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ◎ |
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ | |
大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ | |
中・小型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ | |
除雪トラック [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | △ | ||
装着性 | 軽量 | △ | |
柔軟性 | △ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ |
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | - | |
大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ | |
中・小型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | ◎ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ | |
除雪トラック [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ◎ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | △ | |
低振動・低騒音 | ○ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | △ |
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | - | |
大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | - | |
中・小型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | ○ |
ランニングコスト | ◎ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ◎ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ○ | |
除雪トラック [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ○ |
[ ◎: 特に優れている ○: 優れている △: ほぼ同等 ×: 劣る ]
適応車両 | 項目 | 優位性 | |
---|---|---|---|
超大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 14.00-24 |
コスト | イニシャルコスト | - |
ランニングコスト | - | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | - | |
低振動・低騒音 | - | ||
装着性 | 軽量 | - | |
柔軟性 | - | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | - | |
大型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | △ |
ランニングコスト | ○ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ○ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ○ | |
中・小型ロータリ除雪車 [タイヤサイズ] 7.50R16 8.25R16 8.25R20 11/70R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | ○ 11/70R22.5のみ |
ランニングコスト | ○ 11/70R22.5のみ |
||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ◎ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ○ | |
除雪トラック [タイヤサイズ] 11.00R20 12R22.5 315/80R22.5 |
コスト | イニシャルコスト | × |
ランニングコスト | ◎ | ||
除雪能力 | 駆動力・制動力 | ◎ | |
低振動・低騒音 | ◎ | ||
装着性 | 軽量 | ○ | |
柔軟性 | ○ | ||
その他 | タイヤの損傷度合 | ○ |
セレクションガイドPDF版のダウンロードはこちらから>>
合金鋼タイヤチェーンに関するお問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせ
お電話・FAXでのお問い合わせ
- TEL: 0120-251-664
- FAX: 0120-251-665
持続可能な社会の実現に向けて
つばきグループは、「動かす」分野において社会の期待を超える価値を提供し、
社会から必要とされ続ける企業となることを目指します