ワンタッチ窓®その他の点検窓 つばき ワンタッチ窓
標準品 (P·Q·R) 以外の、その他点検窓 (小窓·中窓·大窓 [片開き·両開き]) をご紹介します。
小窓 (S)
駆動チェーンのカバーなどに取付け、点検およびグリースの塗布に使用します。
単位: mm
形番 | a | b | A | B | C | D | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMD-S0 | 40 | 60 | 50 | 80 | 20 | 15 | 0.1 |
CMD-S1 | 50 | 80 | 70 | 110 | 20 | 20 | 0.2 |
CMD-S2 | 70 | 130 | 100 | 170 | 20 | 25 | 0.4 |
- 特型でもSUSは製作できません。
中窓 (M)
蝶ボルトによる締付け構造のものです。各機器の清掃用·点検用に使用します。
単位: mm
形番 | a | b | A | B | C | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CMD-M0 | 100 | 200 | 180 | 280 | 35 | 2.6 |
CMD-M1 | 130 | 200 | 210 | 280 | 35 | 2.9 |
CMD-M2 | 200 | 300 | 280 | 380 | 35 | 4.3 |
CMD-M3 | 350 | 450 | 450 | 550 | 45 | 10.7 |
CMD-M4 | 400 | 600 | 500 | 700 | 45 | 14.1 |
大窓 (片開き) (L)
大型機器の作業口として使用します。レバーを取付けた開閉が容易です。
単位: mm
形番 | a | b | A | B | C | レバー数 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMD-L1 | 500 | 750 | 620 | 870 | 85 | 3+2 | 34.6 |
CMD-L2 | 650 | 1,000 | 770 | 1,120 | 85 | 4+2 | 48.6 |
CMD-L3 | 800 | 1,200 | 920 | 1,320 | 85 | 4+4 | 62.4 |
- レバー数はB寸法方向の取付数です。
大窓の各形番によるレバーとヒンジの数
大窓 (両開き) (B)
大型機器の作業口として使用します。レバーを取付けた開閉が容易です。
単位: mm
形番 | a | b | A | B | C | レバー数 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMD-B1 | 1,000 | 1,400 | 1,120 | 1,520 | 85 | 4+4 | 109.5 |
CMD-B2 | 1,300 | 1,700 | 1,420 | 1,820 | 85 | 5+4 | 147.6 |
CMD-B3 | 1,700 | 2,100 | 1,820 | 2,220 | 85 | 6+8 | 197.0 |
- レバー数はB寸法方向の取付数です。
大窓の各形番によるレバーとヒンジの数
クリーナー付透明窓 (C)
コンベヤ・ホッパーなどの輸送物流量、残量のチェックに用います。
透明部の強化ガラスが輸送物でくもる場合に、手動ハンドルを回転させて、くもりを取る機構としています。普通仕様と耐蝕仕様があります。
- 透明窓材質: 強化ガラス (耐熱100°C)
- 耐圧力: 29kPa (0.3kgf/cm2)
(取付座·ボルトおよびパッキンはオプションです。)
単位: mm
形番 | φD1 | φD2 | φD3 | フランジ取付ボルト | H1 | H2 | H3 | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N·φ | ボルト | ||||||||
CMD-C130 (A)(B) | 118 | 228 | 196 | 6-14 | M12 | 15 | 90 | 14 | 6.5 |
CMD-C180 (A)(B) | 168 | 288 | 252 | 6-14 | M12 | 15 | 90 | 14 | 8.9 |
CMD-C300 (B) | 286 | 400 | 370 | 8-15 | M12 | 23 | 110 | 16 | 15.1 |
- 質量は取付座含まず
- CMD-C300Aは製作不可です。
耐蝕タイプ材質
- Aタイプ (-A): フランジ·回転部すべてSUS304
- Bタイプ (-B): 内面回転のみSUS304