株式の状況
(2024年9月30日現在)
株式の状況
証券コード | 6371 |
---|---|
上場証券取引所 | 東証プライム |
発行可能株式総数 | 59,800,000株 |
発行済株式の総数 | 37,081,393株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 13,091名 |
大株主( 上位10 名)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,008 | 11.67 |
太陽生命保険株式会社 | 3,183 | 9.27 |
椿本チエイン持株共栄会 | 1,620 | 4.72 |
日本生命保険相互会社 | 1,379 | 4.02 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,241 | 3.62 |
椿本興業株式会社 | 1,158 | 3.37 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,051 | 3.06 |
株式会社三井住友銀行 | 1,000 | 2.91 |
THE BANK OF NEW YORK TREATY JASDEC ACCOUNT | 575 | 1.68 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 561 | 1.63 |
※1:持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
※2:当社は、自己株式2,743,266株を所有しておりますが、上記大株主には含めておりません。
※3:持株比率は、自己株式2,743,266株を控除して計算しております。
株式の所有者別分布状況
-
株主数
-
所有株式数